TECHNICAL SPECS FOR THE BOLZZEN BANDIT
| Max Speed | 25kmh Restricted / 55kmh Private Property |
| Range | 65km |
| Battery | Quick Release 48V 20.4Ah (EVE) |
| Motor | 500W Restricted / 750W Unrestricted / 1200 Peak. Single Speed Rear Motor |
| Controller | (Aikema) Speed Version |
| Display | (Higgs) Bluetooth / Can Protocol |
| Sensor | JAS-12YTLL |
| Crankset | 44T Integrated (Wheeltop) |
| Headlight | LED Front Light / Day Light / High-Low Beams (Shijin) |
| Front Suspension | Inverted Fork Suspension Aluminium – Shaft + Coil + Lockout |
| Rear Suspension | (Exho) 200L 1200LBS Coil (FZ) |
| Brake System | Oil Brake / 2 Piston (Zoom) |
| Control | Single Speed Cassette 16T / Rear Tensioner |
| Chain | Single Speed: S1, Col: BR/BR, Chain Link: 116 |
| Charger | 3A |
| Pedal | Metal |
| Tyre | LV 1003 20*4.0 (100-507) W/ Reflective Trim / Tube + Tape (Innova) |
| Front Wheel | JP73A 20* 4.0 Rim W/20*4.0 Tyre (100-507) 13G-36H A/V Black (Stars Circle) |
| Rear Wheel | JP73A 20* 4.0 Rim W/20*4.0 Tyre (100-507) 13G-36H A/V Black (Stars Circle) |
| Frame | |
| Size | 1753*720*976mm |
| Packing Size | Carton 1550*280*890mm |
| Max Loading | 150kg |
| Net Weight | 40kg |
| IP Rating | |
| Colour |
Retro Sand, Stealth Grey, Safari Green |
Note: Product assembly not included.







































































